2025년8월 (TOP50)
전 세계인이 가장 많이 방문한 AI 웹사이트
| 순위 | 제품 | 분류 | 개발 국가 | 월간 방문 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | 챗봇 | 미국 | 58.47억 |
| 2 | Canva | AI 디자인 도구 | 호주 | 8.21억 |
| 3 | Gemini | 개인 비서 | 미국 | 7.23억 |
| 4 | OpenAI | AI 콘텐츠 생성 | 미국 | 5.47억 |
| 5 | DeepSeek | 챗봇 | 중국 | 3.02억 |
| 6 | Tailor by Threads | 팀 협업 | 미국 | 2.32억 |
| 7 | Grok.com | 개인 비서 | 미국 | 1.91억 |
| 8 | Character AI | AI 캐릭터 생성 | 미국 | 1.80억 |
| 9 | Notion AI | 지식 관리 | 미국 | 1.70억 |
| 10 | Shop | 전자상거래 | 미국 | 1.68억 |
| 11 | DeepL | 번역 | 독일 | 1.57억 |
| 12 | Claude | 챗봇 | 미국 | 1.48억 |
| 13 | Perplexity AI | AI 검색 | 미국 | 1.48억 |
| 14 | Janitor AI | 챗봇 | 미국 | 1.13억 |
| 15 | Freepik AI | 이미지 생성 | 스페인 | 9,963만 |
| 16 | Microsoft Copilot | 개인 비서 | 미국 | 9,594만 |
| 17 | Figma AI | AI 디자인 도구 | 미국 | 8,801만 |
| 18 | Quark | AI 검색 | 중국 | 8,714만 |
| 19 | Zendesk Suite | 고객 서비스 | 미국 | 7,704만 |
| 20 | Doubao | 챗봇 | 중국 | 7,429만 |
| 21 | Remove.bg | 이미지 편집 | 오스트리아 | 6,968만 |
| 22 | Google NotebookLM | 지식 관리 | 미국 | 6,381만 |
| 23 | Grammarly | 글쓰기 도우미 | 미국 | 5,244만 |
| 24 | Spicychat | 챗봇 | 미국 | 5,217만 |
| 25 | Quizlet | 학습 교육 | 미국 | 4,887만 |
| 26 | Suno | 음악 생성 | 미국 | 4,839만 |
| 27 | Suno AI | AI 음악 생성 | 미국 | 4,839만 |
| 28 | QuillBot | 문장 수정 도구 | 미국 | 4,585만 |
| 29 | WPS Office | AI 생산성 도구 | 중국 | 4,510만 |
| 30 | CapCut | 영상 편집 | 중국 | 4,158만 |
| 31 | Wix AI Website Builder | 개발 및 도구 | 이스라엘 | 3,761만 |
| 32 | Baidu AI Helper | 챗봇 | 중국 | 3,684만 |
| 33 | HubSpot Campaign Assistant | 카피라이팅 도구 | 미국 | 3,484만 |
| 34 | ClickUp AI | 생산성 도구 | 미국 | 3,230만 |
| 35 | Khan Academy Khanmigo | 학습 교육 | 미국 | 3,122만 |
| 36 | SeaArt | 이미지 생성 | 중국 | 3,035만 |
| 37 | Verdi | 개발 플랫폼 | 아르헨티나 | 3,034만 |
| 38 | Qwen | 챗봇 | 중국 | 2,840만 |
| 39 | Miro AI | AI 디자인 도구 | 미국 | 2,738만 |
| 40 | ElevenLabs | 텍스트 음성 변환 | 미국 | 2,360만 |
| 41 | AI Grammar Checker for iOS | 문장 수정 도구 | 미국 | 2,316만 |
| 42 | Firebase Studio | 개발 및 도구 | 미국 | 2,306만 |
| 43 | Airtable ProductCentral | AI 제품 관리 | 미국 | 2,303만 |
| 44 | CrushOn AI | 소셜 미디어 서비스 | 미국 | 2,270만 |
| 45 | Beacons AI | 개인 비서 | 미국 | 2,201만 |
| 46 | Gamma | PPT 슬라이드 생성 | 미국 | 2,174만 |
| 47 | Zoom AI Companion | 회의 보조 | 미국 | 2,130만 |
| 48 | Yuanbao | 개인 비서 | 중국 | 2,126만 |
| 49 | Lovable | 개발 플랫폼 | 미국 | 2,114만 |
| 50 | Pixelcut AI | 이미지 생성 | 미국 | 1,981만 |
Korean AI 이 AI 웹사이트 보고서는 2025년 8월 전 세계 트래픽 순위 데이터를 보여줍니다.
이 보고서는 SimilarWeb에서 제공하는 트래픽 데이터를 기반으로 매월 업데이트됩니다.
AI Tools Ranking Summary (August 2025)
- 🥇 ChatGPT – 5.847 billion monthly visits
- 🥈 Canva – 821 million visits
- 🥉 Gemini – 723 million visits
Monthly updated ranking of the world’s most visited AI websites and tools.